Jämför Privatlån på 30 000 - 350 000 kr

Här finner du jämförelser av långivare som lånar ut 30 000 kr och ända upp till 350 000 kr i form av privatlån, alltså lån helt utan säkerhet. Dessa lån kan du ta när du vill köpa en ny tv, ge dig ut och resa eller renovera huset osv och genom att jämföra olika privatlån kan du spara en del pengar, speciellt om du lånar mycket. Räntan, lånebeloppet och återbetalningstiden varierar beroende på vad du vill ha och din ekonomiska situation etc. Du kan använda effektiva räntan för att jämföra privatlån på 30 000 - 350 000 då den är ett bra mått som räknar in såväl ränta som andra kostnader fördelat på ett år.

Bank
Ränta Uppl.avg Effektiv ränta Löptid Lånebelopp
Freedom Finance Freedom Finance 4,25 - 15,95 % 495 kr 4,23 - 17,98 % 1 - 12 år 5 000 - 350 000 kr
SevenDay SevenDay 4,25 - 16,95 % 495 kr 4,89 - 19,14 % 1 - 12 år 10 000 - 300 000 kr
ICA Banken ICABanken 6,14 % 0 kr 6,32 % 3 - 12 år 20 000 - 350 000 kr
Ikano Bank Ikano Bank 5,20 - 12,70 % 0 kr 5,33 - 14,02 % 3 - 12 år 20 000 - 350 000 kr
Collector Lånet Marginalen Bank 11,95 % 0 kr 12,61 % 1 - 10 år 10 000 - 100 000 kr
Swedbank Swedbank 6,04 - 12,24 % 450 kr 6,41 - 14,17 % 1 - 12 år 30 000 - 350 000 kr
SEB SEB 5,19 - 13,30 % 300 kr 5,45 - 14,29 % 2 - 12 år 20 000 - 350 000 kr
Pluslån Pluslån 22,00 % 400 kr 26,83 - 34,62 % 1 - 4 år 10 000 - 30 000 kr
Marginalen Bank Marginalen Bank 4,95 - 14,95 % 450 kr 5,51 - 16,82 % 2 - 12 år 25 000 - 250 000 kr

Uppdaterad: 2012-02-07

* Den effektiva räntan baseras normalt på en uträkning för ett lån på 100 000 kr och återbetalningstid på 5 år (I vissa fall kan effektiva räntan ha beräknats på andra villkor beroende på vad långivaren erbjuder).