Jämför Mikrolån - 2000 kr

Här kan du se en jämförelse av mikrolån på 2000 kr. Mikrolån kan ibland även tas via SMS vilket alltså är ett SMSlån. Vissa av dessa långivare låter dig ta ett SMSlån också men inte alla. Du kan lätt jämföra olika mikrolån på 2000 kr nedan för att hitta de som är bra och billiga. Återbetalningstiden är normalt 30 dagar. Du kan även få tillbaka 30 % av räntan på skatten, och de nödvändiga uppgifterna skickar långivarna in automatiskt till Skatteverket.

Vi jämför mikrolån på 2000 kr


Bank
Ansökn.avg Ränta Aviavgift Avgift Totalt Möjlig lånsumma
Meddelandelån Meddelandelån 20 kr 375 kr 0 kr 75 kr 470 kr 1 000 - 3 000 kr
Kredit 365 Kredit 365 0 kr 196 kr 45 kr 50 kr 291 kr ** 1 000 - 5 000 kr
Folkia Folkia 0 kr 163 kr 45 kr 0 kr 208 kr ** 1 000 - 10 000 kr
Pengos Pengos.se 30 kr 445 kr 0 kr 0 kr 475 kr 500 - 5 000 kr
Ferratum Ferratum 0 kr 300 kr 0 kr 0 kr 300 kr 500 - 10 000 kr
Nanokredit Nanokredit.se 0 kr 0 kr 0 kr 288 kr 288 kr 1 000 - 8 000 kr
Easycredit Easycredit 25 kr 435 kr 0 kr 0 kr 460 kr 500 - 10 000 kr
Netlender Netlender 0 kr 0 kr 0 kr 300 kr 300 kr 1 000 - 3 000 kr
SMSpengar SMSPengar.se 20 kr 430 kr 0 kr 0 kr 450 kr 1 000 - 4 000 kr
Kundfinans Kundfinans 50 kr 400 kr 0 kr 0 kr 450 kr 1 000 - 4 000 kr
Vivus Vivus 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr ** 1 - 6 000 kr
Risicum 0 kr 150 kr 0 kr 200 kr 350 kr 1 000 - 10 000 kr
Smslånaren SMSLånaren 20 kr 500 kr 0 kr 0 kr 520 kr 1 000 - 3 000 kr *
OK Money OK Money 0 kr 0 kr 0 kr 350 kr 350 kr 500 - 10 000 kr
Mobillån Mobillån 30 kr 375 kr 0 kr 80 kr 485 kr 1 000 - 5 000 kr
SMS Kredit SMS Kredit 30 kr 375 kr 0 kr 80 kr 485 kr 1 000 - 5 000 kr
KreditIdag KreditIdag 30 kr 310 kr 0 kr 115 kr 455 kr 500 - 3 000 kr
ViaConto ViaConto 0 kr 300 kr 0 kr 0 kr 300 kr 1 000 - 5 000 kr

Uppdaterad: 2012-02-07

* Långivaren kräver att du har lånat ett lägre belopp innan du är godkänd för ett lån av högre belopp, t ex 2000 - 3000 kr
** Långivaren erbjuder denna avgift för nya kunder men kan ta ut en högre avgift för befintliga kunder